Проволока нержавеющая по лучшим ценам от
производителя Воронеже.
Любые объемы с доставкой по России и СНГ!
Вся продукция подлежит обязательной сертификации, ГОСТ, ТУ, ОСТ, с АТП и РТ-Приемкой
Звоните 8 (4732) 045-260 или оставьте заявку на сайте
Наименование | Диаметр, мм | ГОСТ | Марка стали | Цена |
Проволока нержавеющая | 0.15 | ГОСТ 18143-72 | Сталь 12х18н9, 08х18н9 | 248000 |
Проволока нержавеющая | 0.15 | ГОСТ 18143-72 | Сталь 20х13 | 36000 |
Проволока нержавеющая | 0.15 | ГОСТ 18143-72 | Сталь 12х13 | 36000 |
Проволока нержавеющая | 0.15 | ГОСТ 18143-72 | Сталь 30х13 | 35000 |
Проволока нержавеющая | 0.15 | ГОСТ 18143-72 | Сталь 12х18н10т | 275000 |
Проволока нержавеющая | 0.15 | ГОСТ 18143-72 | Сталь 08х18н10т | 185000 |
Проволока нержавеющая | 0.15 | ГОСТ 18143-72 | Сталь 10х17т | 130000 |
Проволока нержавеющая | 0.15 | ГОСТ 18143-72 | Сталь 07х23н13 | 380400 |
Проволока нержавеющая | 0.15 | ГОСТ 18143-72 | Сталь 40х13т | 38000 |
Проволока нержавеющая | 0.2 | ГОСТ 18143-72 | Сталь 08х18н10т | 185000 |
Проволока нержавеющая | 0.2 | ГОСТ 18143-72 | Сталь 10х17т | 130000 |
Проволока нержавеющая | 0.2 | ГОСТ 18143-72 | Сталь 12х18н9, 08х18н9 | 248000 |
Проволока нержавеющая | 0.2 | ГОСТ 18143-72 | Сталь 12х18н10т | 275000 |
Проволока нержавеющая | 0.2 | ГОСТ 18143-72 | Сталь 40х13т | 38000 |
Проволока нержавеющая | 0.2 | ГОСТ 18143-72 | Сталь 07х23н13 | 380400 |
Проволока нержавеющая | 0.2 | ГОСТ 18143-72 | Сталь 30х13 | 35000 |
Проволока нержавеющая | 0.2 | ГОСТ 18143-72 | Сталь 12х13 | 36000 |
Проволока нержавеющая | 0.2 | ГОСТ 18143-72 | Сталь 20х13 | 36000 |
Проволока нержавеющая | 0.3 | ГОСТ 18143-72 | Сталь 20х13т | 36000 |
Проволока нержавеющая | 0.3 | ГОСТ 18143-72 | Сталь 40х13т | 38000 |
Проволока нержавеющая | 0.3 | ГОСТ 18143-72 | Сталь 12х18н9, 08х18н9 | 248000 |
Проволока нержавеющая | 0.3 | ГОСТ 18143-72 | Сталь 10х17т | 130000 |
Проволока нержавеющая | 0.3 | ГОСТ 18143-72 | Сталь 30х13т | 35000 |
Проволока нержавеющая | 0.3 | ГОСТ 18143-72 | Сталь 12х13т | 36000 |
Проволока нержавеющая | 0.3 | ГОСТ 18143-72 | Сталь 08х18н10т | 185000 |
Проволока нержавеющая | 0.3 | ГОСТ 18143-72 | Сталь 12х18н10т | 275000 |
Проволока нержавеющая | 0.3 | ГОСТ 18143-72 | Сталь 07х23н13 | 380400 |
Проволока нержавеющая | 0.6 | ГОСТ 18143-72 | Сталь 08х18н10т | 185000 |
Проволока нержавеющая | 0.6 | ГОСТ 18143-72 | Сталь 12х18н10т | 275000 |
Проволока нержавеющая | 0.6 | ГОСТ 18143-72 | Сталь 08х25н13бт10 | 308000 |
Проволока нержавеющая | 0.6 | ГОСТ 18143-72 | Сталь 12х13т | 36000 |
Проволока нержавеющая | 0.6 | ГОСТ 18143-72 | Сталь 12х18н9, 08х18н9 | 248000 |
Проволока нержавеющая | 0.6 | ГОСТ 18143-72 | Сталь 20х13т | 36000 |
Проволока нержавеющая | 0.6 | ГОСТ 18143-72 | Сталь 10х17т | 130000 |
Проволока нержавеющая | 0.6 | ГОСТ 18143-72 | Сталь 30х13т | 35000 |
Проволока нержавеющая | 0.6 | ГОСТ 18143-72 | Сталь 40х13т | 38000 |
Проволока нержавеющая | 0.6 | ГОСТ 18143-72 | Сталь 07х23н13 | 380400 |
Проволока нержавеющая | 0.8 | ГОСТ 18143-72 | Сталь 12х13 | 36000 |
Проволока нержавеющая | 0.8 | ГОСТ 18143-72 | Сталь 12х18н9, 08х18н9 | 248000 |
Проволока нержавеющая | 0.8 | ГОСТ 18143-72 | Сталь 08х18н10т | 185000 |
Проволока нержавеющая | 0.8 | ГОСТ 2246-70 | Сталь 07х23н13 | 380400 |
Проволока нержавеющая | 0.8 | ГОСТ 18143-72 | Сталь 12х18н10т | 275000 |
Проволока нержавеющая | 0.8 | ГОСТ 2246-70 | Сталь 30х13 | 35000 |
Проволока нержавеющая | 0.8 | ГОСТ 18143-72 | Сталь 40х13 | 38000 |
Проволока нержавеющая | 0.8 | ГОСТ 18143-72 | Сталь 10х17т | 130000 |
Проволока нержавеющая | 0.8 | ГОСТ 18143-72 | Сталь 08х25н13бт10 | 308000 |
Проволока нержавеющая | 0.8 | ГОСТ 18143-72 | Сталь 20х13 | 36000 |
Проволока нержавеющая | 1 | ГОСТ 2246-70 | Сталь 04х19н11м3 | 370300 |
Проволока нержавеющая | 1 | ГОСТ 18143-72 | Сталь 20х23н18 | 350000 |
Проволока нержавеющая | 1 | ГОСТ 18143-72 | Сталь 06х19н10м3т | 300000 |
Проволока нержавеющая | 1 | ГОСТ 18143-72 | Сталь 05х20н9фбс | 308000 |
Проволока нержавеющая | 1 | ГОСТ 18143-72 | Сталь 40х13 | 38000 |
Проволока нержавеющая | 1 | ГОСТ 18143-72 | Сталь 10х17 | 130000 |
Проволока нержавеющая | 1 | ГОСТ 18143-72 | Сталь 07х26н12г2т | 280000 |
Проволока нержавеющая | 1 | ГОСТ 18143-72 | Сталь 06х21н10г6 | 200000 |
Проволока нержавеющая | 1 | ГОСТ 18143-72 | Сталь 06х23н10м3тб | 300000 |
Проволока нержавеющая | 1 | ГОСТ 18143-72 | Сталь 06х25н12тю | 300000 |
Проволока нержавеющая | 1 | ГОСТ 18143-72 | Сталь 12х13 | 36000 |
Проволока нержавеющая | 1 | ГОСТ 18143-72 | Сталь 01х23н28м3д3т | 389000 |
Проволока нержавеющая | 1 | ГОСТ 18143-72 | Сталь 01х19н9 | 280000 |
Проволока нержавеющая | 1 | ГОСТ 2246-70 | Сталь 07х23н13 | 380400 |
Проволока нержавеющая | 1 | ГОСТ 18143-72 | Сталь 12х18н9, 08х18н9 | 248000 |
Проволока нержавеющая | 1 | ГОСТ 18143-72 | Сталь 06х19н9т | 280000 |
Проволока нержавеющая | 1 | ГОСТ 2246-70 | Сталь 04х19н11м3т | 300000 |
Проволока нержавеющая | 1 | ГОСТ 18143-72 | Сталь 12х18н10т | 275000 |
Проволока нержавеющая | 1 | ГОСТ 18143-72 | Сталь 20х13 | 36000 |
Проволока нержавеющая | 1 | ГОСТ 2246-70 | Сталь 04х19н9 | 240000 |
Проволока нержавеющая | 1 | ГОСТ 18143-72 | Сталь 08х18н10т | 185000 |
Проволока нержавеющая | 1 | ГОСТ 18143-72 | Сталь 07х25н13 | 250000 |
Проволока нержавеющая | 1 | ГОСТ 18143-72 | Сталь х23ю5а | 190000 |
Проволока нержавеющая | 1 | ГОСТ 18143-72 | Сталь 30х13 | 35000 |
Проволока нержавеющая | 1,2 | ГОСТ 18143-72 | Сталь 08х21н10г6 | 308000 |
Проволока нержавеющая | 1,2 | ГОСТ 18143-72 | Сталь 06х23н10м3тб | 300000 |
Проволока нержавеющая | 1,2 | ГОСТ 18143-72 | Сталь 07х18н10тю | 248000 |
Проволока нержавеющая | 1,2 | ГОСТ 18143-72 | Сталь 20Х13 | 36000 |
Проволока нержавеющая | 1,2 | ГОСТ 2246-70 | Сталь 04х19н11м3т | 300000 |
Проволока нержавеющая | 1,2 | ГОСТ 18143-72 | Сталь 01х19н9 | 280000 |
Проволока нержавеющая | 1,2 | ГОСТ 2246-70 | Сталь 40х13 | 38000 |
Проволока нержавеющая | 1,2 | ГОСТ 18143-72 | Сталь 10х17т | 130000 |
Проволока нержавеющая | 1,2 | ГОСТ 18143-72 | Сталь 30х25н16г7 | 280000 |
Проволока нержавеющая | 1,2 | ГОСТ 2246-70 | Сталь 07х25н13 | 250000 |
Проволока нержавеющая | 1,2 | ГОСТ 18143-72 | Сталь 12х18н10т | 275000 |
Проволока нержавеющая | 1,2 | ГОСТ 18143-72 | Сталь 07х26н12г2т | 280000 |
Проволока нержавеющая | 1,2 | ГОСТ 18143-72 | Сталь 12х13т | 36000 |
Проволока нержавеющая | 1,2 | ГОСТ 18143-72 | Сталь 07х19н10б | 248000 |
Проволока нержавеющая | 1,2 | ГОСТ 18143-72 | Сталь 10х16н25ам6 | 280000 |
Проволока нержавеющая | 1,2 | ГОСТ 18143-72 | Сталь 07х23н13 | 380400 |
Проволока нержавеющая | 1,2 | ГОСТ 18143-72 | Сталь 08х18н10т | 185000 |
Проволока нержавеющая | 1,2 | ГОСТ 2246-70 | Св04х19н11м3 | 370300 |
Проволока фехраль | 1,2 | ГОСТ 12766.1-90 | фехраль Х23Ю5Т | 470000 |
Проволока нержавеющая | 1,2 | ГОСТ 18143-72 | Сталь 30х13 | 35000 |
Проволока нержавеющая | 1,2 | ГОСТ 18143-72 | Сталь 20х23н18 | 350000 |
Проволока нержавеющая | 1,2 | ГОСТ 18143-72 | Сталь 06х19н9т | 280000 |
Проволока нержавеющая | 1,2 | ГОСТ 18143-72 | Сталь 06х25н12тю | 300000 |
Проволока нержавеющая | 1,2 | ГОСТ 18143-72 | Сталь 08х20н9г7т | 320000 |
Проволока нержавеющая | 1,2 | ГОСТ 18143-72 | Сталь 01х23н28м3д3т | 389000 |
Проволока нержавеющая | 1,2 | ГОСТ 18143-72 | Сталь 08х19н10г2б | 300000 |
Проволока нержавеющая | 1,2 | ГОСТ 18143-72 | Сталь 06х21н10г6 | 200000 |
Проволока нержавеющая | 1,2 | ГОСТ 18143-72 | Сталь 12х18н9, 08х18н9 | 248000 |
Проволока нержавеющая | 1,2 | ГОСТ 2246-70 | Св04х19н9 | 240000 |
Проволока нержавеющая | 1,2 | ГОСТ 18143-72 | Сталь 08х25н13бт10 | 308000 |
Проволока нержавеющая | 1,2 | ГОСТ 18143-72 | Сталь 06х19н10м3т | 300000 |
Проволока нержавеющая | 1,4 | ГОСТ 18143-72 | Сталь 04х19н11м3 | 370300 |
Проволока нержавеющая | 1,4 | ГОСТ 18143-72 | Сталь 06х19н9т | 280000 |
Проволока нержавеющая | 1,4 | ГОСТ 18143-72 | Сталь 08х20н9г7т | 320000 |
Проволока нержавеющая | 1,4 | ГОСТ 18143-72 | Сталь 07х25н13 | 250000 |
Проволока нержавеющая | 1,4 | ГОСТ 18143-72 | Сталь 12х18н9, 08х18н9 | 248000 |
Проволока нержавеющая | 1,4 | ГОСТ 18143-72 | Сталь 12х18н10т | 275000 |
Проволока нержавеющая | 1,4 | ГОСТ 18143-72 | Сталь 20х23н18 | 350000 |
Проволока нержавеющая | 1,4 | ГОСТ 18143-72 | Сталь 06х21н10г6 | 200000 |
Проволока нержавеющая | 1,4 | ГОСТ 18143-72 | Сталь 20х13т | 36000 |
Проволока нержавеющая | 1,4 | ГОСТ 18143-72 | Сталь 06х23н10м3тб | 300000 |
Проволока нержавеющая | 1,4 | ГОСТ 18143-72 | Сталь 10х17 | 130000 |
Проволока нержавеющая | 1,4 | ГОСТ 18143-72 | Сталь 07х23н13 | 380400 |
Проволока нержавеющая | 1,4 | ГОСТ 18143-72 | Сталь 30х13т | 35000 |
Проволока нержавеющая | 1,4 | ГОСТ 18143-72 | Сталь 12х13т | 36000 |
Проволока нержавеющая | 1,4 | ГОСТ 18143-72 | Сталь 06х25н12тю | 300000 |
Проволока нержавеющая | 1,4 | ГОСТ 18143-72 | Сталь 40х13т | 38000 |
Проволока нержавеющая | 1,4 | ГОСТ 18143-72 | Сталь х23ю5а | 190000 |
Проволока нержавеющая | 1,4 | ГОСТ 18143-72 | Сталь 04х19н9 | 240000 |
Проволока нержавеющая | 1,4 | ГОСТ 18143-72 | Сталь 01х19н9 | 280000 |
Проволока нержавеющая | 1,4 | ГОСТ 18143-72 | Сталь 07х26н12г2т | 280000 |
Проволока нержавеющая | 1,4 | ГОСТ 18143-72 | Сталь 06х19н10м3т | 300000 |
Проволока нержавеющая | 1,4 | ГОСТ 18143-72 | Сталь 04х19н11м3т | 300000 |
Проволока нержавеющая | 1,4 | ГОСТ 18143-72 | Сталь 01х23н28м3д3т | 389000 |
Проволока нержавеющая | 1,4 | ГОСТ 18143-72 | Сталь 08х21н10г6 | 308000 |
Проволока нержавеющая | 1,6 | ГОСТ 18143-72 | Сталь 20х23н18 | 350000 |
Проволока нержавеющая | 1,6 | ГОСТ 18143-72 | Сталь 07х23н13 | 380400 |
Проволока нержавеющая | 1,6 | ГОСТ 18143-72 | Сталь 08х18н10т | 185000 |
Проволока нержавеющая | 1,6 | ГОСТ 18143-72 | Сталь 12х18н10т | 275000 |
Проволока нержавеющая | 1,6 | ГОСТ 18143-72 | Сталь 10х16н25ам6 | 280000 |
Проволока нержавеющая | 1,6 | ГОСТ 18143-72 | Сталь 01х19н9 | 280000 |
Проволока нержавеющая | 1,6 | ГОСТ 18143-72 | Сталь 10х17т | 130000 |
Проволока нержавеющая | 1,6 | ГОСТ 18143-72 | Сталь 07х18н10тю | 248000 |
Проволока нержавеющая | 1,6 | ГОСТ 18143-72 | Сталь 30х13т | 35000 |
Проволока нержавеющая | 1,6 | ГОСТ 18143-72 | Сталь 04х19н9 | 240000 |
Проволока нержавеющая | 1,6 | ГОСТ 18143-72 | Сталь 12х13т | 36000 |
Проволока нержавеющая | 1,6 | ГОСТ 18143-72 | Сталь 20х13т | 36000 |
Проволока нержавеющая | 1,6 | ГОСТ 18143-72 | Сталь 12х18н9, 08х18н9 | 248000 |
Проволока нержавеющая | 1,6 | ГОСТ 18143-72 | Сталь 06х19н9т | 280000 |
Проволока нержавеющая | 1,6 | ГОСТ 18143-72 | Сталь 08х20н9г7т | 320000 |
Проволока нержавеющая | 1,6 | ГОСТ 18143-72 | Сталь 08х25н13бт10 | 308000 |
Проволока нержавеющая | 1,6 | ГОСТ 18143-72 | Сталь 04х19н11м3 | 370300 |
Проволока нержавеющая | 1,6 | ГОСТ 18143-72 | Сталь 40х13т | 38000 |
Проволока нержавеющая | 1,6 | ГОСТ 18143-72 | Сталь х23ю5а | 190000 |
Проволока нержавеющая | 1,6 | ГОСТ 18143-72 | Сталь 06х21н10г6 | 200000 |
Проволока нержавеющая | 1,6 | ГОСТ 18143-72 | Сталь 05х20н9фбс | 308000 |
Проволока нержавеющая | 1,6 | ГОСТ 18143-72 | Сталь 07х25н13 | 250000 |
Проволока нержавеющая | 1,6 | ГОСТ 18143-72 | Сталь 30х25н16г7 | 280000 |
Проволока нержавеющая | 1,6 | ГОСТ 18143-72 | Сталь 06х23н10м3тб | 300000 |
Проволока нержавеющая | 1,6 | ГОСТ 18143-72 | Сталь 06х19н10м3т | 300000 |
Проволока нержавеющая | 1,6 | ГОСТ 18143-72 | Сталь 04х19н11м3т | 300000 |
Проволока нержавеющая | 1,6 | ГОСТ 18143-72 | Сталь 06х25н12тю | 300000 |
Проволока нержавеющая | 1,6 | ГОСТ 18143-72 | Сталь 08х19н10г2б | 300000 |
Проволока нержавеющая | 1,6 | ГОСТ 18143-72 | Сталь 08х21н10г6 | 308000 |
Проволока нержавеющая | 1,6 | ГОСТ 18143-72 | Сталь 01х23н28м3д3т | 389000 |
Проволока нержавеющая | 1,6 | ГОСТ 18143-72 | Сталь 07х26н12г2т | 280000 |
Проволока нержавеющая | 1,8 | ГОСТ 18143-72 | Сталь х23ю5а | 190000 |
Проволока нержавеющая | 1,8 | ГОСТ 18143-72 | Сталь 12х13т | 36000 |
Проволока нержавеющая | 1,8 | ГОСТ 18143-72 | Сталь 40х13т | 38000 |
Проволока нержавеющая | 1,8 | ГОСТ 18143-72 | Сталь 20х13т | 36000 |
Проволока нержавеющая | 1,8 | ГОСТ 18143-72 | Сталь 10х17т | 130000 |
Проволока нержавеющая | 1,8 | ГОСТ 18143-72 | Сталь 30х13т | 35000 |
Проволока нержавеющая | 1,8 | ГОСТ 18143-72 | Сталь 06х21н10г6 | 200000 |
Проволока нержавеющая | 1,8 | ГОСТ 18143-72 | Сталь 04х19н9 | 240000 |
Проволока нержавеющая | 1,8 | ГОСТ 18143-72 | Сталь 12х18н9, 08х18н9 | 248000 |
Проволока нержавеющая | 1,8 | ГОСТ 18143-72 | Сталь 12х18н10т | 275000 |
Проволока нержавеющая | 1,8 | ГОСТ 18143-72 | Сталь 01х19н9 | 280000 |
Проволока нержавеющая | 1,8 | ГОСТ 18143-72 | Сталь 06х19н9т | 280000 |
Проволока нержавеющая | 1,8 | ГОСТ 18143-72 | Сталь 06х19н10м3т | 300000 |
Проволока нержавеющая | 1,8 | ГОСТ 18143-72 | Сталь 04х19н11м3т | 300000 |
Проволока нержавеющая | 1,8 | ГОСТ 18143-72 | Сталь 06х23н10м3тб | 300000 |
Проволока нержавеющая | 1,8 | ГОСТ 18143-72 | Сталь 08х21н10г6 | 308000 |
Проволока нержавеющая | 1,8 | ГОСТ 18143-72 | Сталь 08х20н9г7т | 320000 |
Проволока нержавеющая | 1,8 | ГОСТ 18143-72 | Сталь 20х23н18 | 350000 |
Проволока нержавеющая | 1,8 | ГОСТ 18143-72 | Сталь 04х19н11м3 | 370300 |
Проволока нержавеющая | 1,8 | ГОСТ 18143-72 | Сталь 07х23н13 | 380400 |
Проволока нержавеющая | 1,8 | ГОСТ 18143-72 | Сталь 01х23н28м3д3т | 389000 |
Проволока нержавеющая | 1,8 | ГОСТ 18143-72 | Сталь 07х25н13 | 250000 |
Проволока нержавеющая | 1,8 | ГОСТ 18143-72 | Сталь 06х25н12тю | 300000 |
Проволока нержавеющая | 1,8 | ГОСТ 18143-72 | Сталь 07х26н12г2т | 280000 |
Проволока нержавеющая | 2 | ГОСТ 18143-72 | Сталь 30х13т | 35000 |
Проволока нержавеющая | 2 | ГОСТ 18143-72 | Сталь 20х13т | 36000 |
Проволока нержавеющая | 2 | ГОСТ 18143-72 | Сталь 40х13т | 38000 |
Проволока нержавеющая | 2 | ГОСТ 18143-72 | Сталь 08х18н10т | 185000 |
Проволока нержавеющая | 2 | ГОСТ 18143-72 | Сталь х23ю5а | 190000 |
Проволока нержавеющая | 2 | ГОСТ 18143-72 | Сталь 06х21н10г6 | 200000 |
Проволока нержавеющая | 2 | ГОСТ 18143-72 | Сталь 04х19н9 | 240000 |
Проволока нержавеющая | 2 | ГОСТ 18143-72 | Сталь 07х19н10б | 248000 |
Проволока нержавеющая | 2 | ГОСТ 18143-72 | Сталь 12х18н9, 08х18н9 | 248000 |
Проволока нержавеющая | 2 | ГОСТ 18143-72 | Сталь 07х25н13 | 250000 |
Проволока нержавеющая | 2 | ГОСТ 18143-72 | Сталь 12х18н10т | 275000 |
Проволока нержавеющая | 2 | ГОСТ 18143-72 | Сталь 01х19н9 | 280000 |
Проволока нержавеющая | 2 | ГОСТ 18143-72 | Сталь 06х19н9т | 280000 |
Проволока нержавеющая | 2 | ГОСТ 18143-72 | Сталь 30х25н16г7 | 280000 |
Проволока нержавеющая | 2 | ГОСТ 18143-72 | Сталь 07х26н12г2т | 280000 |
Проволока нержавеющая | 2 | ГОСТ 18143-72 | Сталь 06х19н10м3т | 300000 |
Проволока нержавеющая | 2 | ГОСТ 18143-72 | Сталь 04х19н11м3т | 300000 |
Проволока нержавеющая | 2 | ГОСТ 18143-72 | Сталь 06х25н12тю | 300000 |
Проволока нержавеющая | 2 | ГОСТ 18143-72 | Сталь 08х19н10г2б | 300000 |
Проволока нержавеющая | 2 | ГОСТ 18143-72 | Сталь 08х21н10г6 | 308000 |
Проволока нержавеющая | 2 | ГОСТ 18143-72 | Сталь 08х25н13бт10 | 308000 |
Проволока нержавеющая | 2 | ГОСТ 18143-72 | Сталь 08х20н9г7т | 320000 |
Проволока нержавеющая | 2 | ГОСТ 18143-72 | Сталь 20х23н18 | 350000 |
Проволока нержавеющая | 2 | ГОСТ 18143-72 | Сталь 04х19н11м3 | 370300 |
Проволока нержавеющая | 2 | ГОСТ 18143-72 | Сталь 07х23н13 | 380400 |
Проволока нержавеющая | 2 | ГОСТ 18143-72 | Сталь 01х23н28м3д3т | 389000 |
Проволока нержавеющая | 2 | ГОСТ 18143-72 | Сталь 05х20н9фбс | 308000 |
Проволока нержавеющая | 2 | ГОСТ 18143-72 | Сталь 06х23н10м3тб | 300000 |
Проволока нержавеющая | 2 | ГОСТ 18143-72 | Сталь 07х18н10тю | 248000 |
Проволока нержавеющая | 2 | ГОСТ 18143-72 | Сталь 10х17т | 130000 |
Проволока нержавеющая | 2 | ГОСТ 18143-72 | Сталь 10х16н25ам6 | 280000 |
Проволока нержавеющая | 2 | ГОСТ 18143-72 | Сталь 12х13т | 36000 |
Проволока нержавеющая | 2,4 | ГОСТ 18143-72 | Сталь 30х13т | 35000 |
Проволока нержавеющая | 2,4 | ГОСТ 18143-72 | Сталь 20х13т | 36000 |
Проволока нержавеющая | 2,4 | ГОСТ 18143-72 | Сталь 12х13 | 36000 |
Проволока нержавеющая | 2,4 | ГОСТ 18143-72 | Сталь 40х13 | 38000 |
Проволока нержавеющая | 2,4 | ГОСТ 18143-72 | Сталь 10х17 | 130000 |
Проволока нержавеющая | 2,4 | ГОСТ 18143-72 | ГОСТ 18143-72, 12х13 | 118000 |
Проволока нержавеющая | 2,4 | ГОСТ 18143-72 | Сталь х23ю5а | 190000 |
Проволока нержавеющая | 2,4 | ГОСТ 18143-72 | Сталь 06х21н10г6 | 200000 |
Проволока нержавеющая | 2,4 | ГОСТ 18143-72 | Сталь 04х19н9 | 240000 |
Проволока нержавеющая | 2,4 | ГОСТ 18143-72 | Сталь 12х18н9, 08х18н9 | 248000 |
Проволока нержавеющая | 2,4 | ГОСТ 18143-72 | Сталь 07х25н13 | 250000 |
Проволока нержавеющая | 2,4 | ГОСТ 18143-72 | Сталь 12х18н10т | 275000 |
Проволока нержавеющая | 2,4 | ГОСТ 18143-72 | Сталь 01х19н9 | 280000 |
Проволока нержавеющая | 2,4 | ГОСТ 18143-72 | Сталь 06х19н9т | 280000 |
Проволока нержавеющая | 2,4 | ГОСТ 18143-72 | Сталь 07х26н12г2т | 280000 |
Проволока нержавеющая | 2,4 | ГОСТ 18143-72 | Сталь 06х19н10м3т | 300000 |
Проволока нержавеющая | 2,4 | ГОСТ 18143-72 | Сталь 04х19н11м3т | 300000 |
Проволока нержавеющая | 2,4 | ГОСТ 18143-72 | Сталь 06х23н10м3тб | 300000 |
Проволока нержавеющая | 2,4 | ГОСТ 18143-72 | Сталь 06х25н12тю | 300000 |
Проволока нержавеющая | 2,4 | ГОСТ 18143-72 | Сталь 08х21н10г6 | 308000 |
Проволока нержавеющая | 2,4 | ГОСТ 18143-72 | Сталь 08х20н9г7т | 320000 |
Проволока нержавеющая | 2,4 | ГОСТ 18143-72 | Сталь 20х23н18 | 350000 |
Проволока нержавеющая | 2,4 | ГОСТ 18143-72 | Сталь 04х19н11м3 | 370300 |
Проволока нержавеющая | 2,4 | ГОСТ 18143-72 | Сталь 07х23н13 | 380400 |
Проволока нержавеющая | 2,4 | ГОСТ 18143-72 | Сталь 01х23н28м3д3т | 389000 |
Проволока нержавеющая | 2,5 | ГОСТ 18143-72 | Сталь 30х13 | 35000 |
Проволока нержавеющая | 2,5 | ГОСТ 18143-72 | Сталь 12х13 | 36000 |
Проволока нержавеющая | 2,5 | ГОСТ 18143-72 | Сталь 20х13 | 36000 |
Проволока нержавеющая | 2,5 | ГОСТ 18143-72 | Сталь 40х13 | 38000 |
Проволока нержавеющая | 2,5 | ГОСТ 18143-72 | ГОСТ 18143-72, 12х13 | 118000 |
Проволока нержавеющая | 2,5 | ГОСТ 18143-72 | Сталь 10х17 | 130000 |
Проволока нержавеющая | 2,5 | ГОСТ 18143-72 | Сталь х23ю5а | 190000 |
Проволока нержавеющая | 2,5 | ГОСТ 18143-72 | Сталь 06х21н10г6 | 200000 |
Проволока нержавеющая | 2,5 | ГОСТ 18143-72 | Сталь 04х19н9 | 240000 |
Проволока нержавеющая | 2,5 | ГОСТ 18143-72 | Сталь 12х18н9, 08х18н9 | 248000 |
Проволока нержавеющая | 2,5 | ГОСТ 18143-72 | Сталь 07х25н13 | 250000 |
Проволока нержавеющая | 2,5 | ГОСТ 18143-72 | Сталь 12х18н10т | 275000 |
Проволока нержавеющая | 2,5 | ГОСТ 18143-72 | Сталь 01х19н9 | 280000 |
Проволока нержавеющая | 2,5 | ГОСТ 18143-72 | Сталь 06х19н9т | 280000 |
Проволока нержавеющая | 2,5 | ГОСТ 18143-72 | Сталь 07х26н12г2т | 280000 |
Проволока нержавеющая | 2,5 | ГОСТ 18143-72 | Сталь 06х19н10м3т | 300000 |
Проволока нержавеющая | 2,5 | ГОСТ 18143-72 | Сталь 04х19н11м3т | 300000 |
Проволока нержавеющая | 2,5 | ГОСТ 18143-72 | Сталь 06х23н10м3тб | 300000 |
Проволока нержавеющая | 2,5 | ГОСТ 18143-72 | Сталь 06х25н12тю | 300000 |
Проволока нержавеющая | 2,5 | ГОСТ 18143-72 | Сталь 05х20н9фбс | 308000 |
Проволока нержавеющая | 2,5 | ГОСТ 18143-72 | Сталь 08х25н13бт10 | 308000 |
Проволока нержавеющая | 2,5 | ГОСТ 18143-72 | Сталь 08х20н9г7т | 320000 |
Проволока нержавеющая | 2,5 | ГОСТ 18143-72 | Сталь 20х23н18 | 350000 |
Проволока нержавеющая | 2,5 | ГОСТ 18143-72 | Сталь 04х19н11м3 | 370300 |
Проволока нержавеющая | 2,5 | ГОСТ 18143-72 | Сталь 07х23н13 | 380400 |
Проволока нержавеющая | 2,5 | ГОСТ 18143-72 | Сталь 01х23н28м3д3т | 389000 |
Проволока нержавеющая | 2,6 | ГОСТ 18143-72 | Сталь 07х26н12г2т | 280000 |
Проволока нержавеющая | 2,6 | ГОСТ 18143-72 | Сталь 06х19н10м3т | 300000 |
Проволока нержавеющая | 2,6 | ГОСТ 18143-72 | Сталь 04х19н11м3т | 300000 |
Проволока нержавеющая | 2,6 | ГОСТ 18143-72 | Сталь 06х23н10м3тб | 300000 |
Проволока нержавеющая | 2,6 | ГОСТ 18143-72 | Сталь 06х25н12тю | 300000 |
Проволока нержавеющая | 2,6 | ГОСТ 18143-72 | Сталь 08х20н9г7т | 320000 |
Проволока нержавеющая | 2,6 | ГОСТ 18143-72 | Сталь 20х23н18 | 350000 |
Проволока нержавеющая | 2,6 | ГОСТ 18143-72 | Сталь 04х19н11м3 | 370300 |
Проволока нержавеющая | 2,6 | ГОСТ 18143-72 | Сталь 07х23н13 | 380400 |
Проволока нержавеющая | 2,6 | ГОСТ 18143-72 | Сталь 01х23н28м3д3т | 389000 |
Проволока нержавеющая | 2,6 | ГОСТ 18143-72 | Сталь 30х13 | 35000 |
Проволока нержавеющая | 2,6 | ГОСТ 18143-72 | Сталь 12х13 | 36000 |
Проволока нержавеющая | 2,6 | ГОСТ 18143-72 | Сталь 20х13 | 36000 |
Проволока нержавеющая | 2,6 | ГОСТ 18143-72 | Сталь 40х13 | 38000 |
Проволока нержавеющая | 2,6 | ГОСТ 18143-72 | Сталь 10х17т | 130000 |
Проволока нержавеющая | 2,6 | ГОСТ 18143-72 | ГОСТ 18143-72, 12х13 | 118000 |
Проволока нержавеющая | 2,6 | ГОСТ 18143-72 | Сталь х23ю5а | 190000 |
Проволока нержавеющая | 2,6 | ГОСТ 18143-72 | Сталь 06х21н10г6 | 200000 |
Проволока нержавеющая | 2,6 | ГОСТ 18143-72 | Сталь 04х19н9 | 240000 |
Проволока нержавеющая | 2,6 | ГОСТ 18143-72 | Сталь 12х18н9, 08х18н9 | 248000 |
Проволока нержавеющая | 2,6 | ГОСТ 18143-72 | Сталь 07х25н13 | 250000 |
Проволока нержавеющая | 2,6 | ГОСТ 18143-72 | Сталь 12х18н10т | 275000 |
